
| 技術參數 | |
| KIP系統兼容性 | 可自動匹配K系統工程打印機 |
| 技術 | 通過帶精密刮板的輥軸轉動來實現精確地折疊圖紙 |
| 折疊速度 | 2.5~10米/分鐘 取決于打印速度 |
| 送紙寬度 | 297mm~930mm |
| 紙重 | 60-110gms |
| 這圖類型 | DIN、ISO、AFNOR、ARCH、ANSI、JAPAN STD等標準這圖類型或設置其他非標準特殊類型 |
| 紙堆尺寸 | 扇 FF:180mm~300mm按(毫)mm步進調整 CF:200mm~310mm |
| 折疊紙堆接圖架 | 可容納高達100份 |
| 扇形圖紙接圖架 | 高達20份—取決于板子的大小 |
| 平板圖紙接圖架 | 傳輸橋上可容納高達150份標準尺寸的圖紙 |
| 最大折圖長度 | 2.5米 |
| 留邊 | 0毫米—99毫米 |
| 網絡界面 | 支持網頁瀏覽器診斷 |
| 圖標 | DIN標準折疊或反向折疊 |
| 面積、電壓電量、和環境要求 | |
| 重量 | 285公斤. |
| 尺寸 | 1634x1277x1837(無選配件) |
| 離墻面最小距離 | 左:50CM 右:50CM 前:得看打印機的規格 |
| 電壓要求 | 100-240V |
| 耗電量 | 待機30W、最大300W |
售前咨詢專員
